Associazione Fitness Metabolica
Diabete di tipo 2 e attività fisica:
dalle evidenze scientifiche all’ applicazione pratica
Check-up diabete:
Algoritmo:
Presentarsi | ore 7.30 Digiuno |
Portare | Terapia Farmacologica - Referti precedenti - Misuratore della glicemia - Urine del mattino |
07:30 | Prelievo - Terapia Farmacologica - Colazione |
08:30 - 09:00 | Glicemia 1h dopo colazione |
09:00 - 13:00 | Visite Specialistiche |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 15:00 | Ritiro Referti |
Health Care Team:
Dott. Stefano Balducci Spec. in Endocrinologia | Anamnesi-Valutazione e Discussione referti, Follow-Up |
Dott. Fabio Ferranti Spec.in Cardiologia | Elettrocardiogramma e Visita Cardiologica Ecocolor Doppler Cardiaco (su indicazione) |
Dott.ssa Silvia Lai Spec. in Angiologia e Nefrologia | Eco-Color-Doppler Vasi Carotidei e Arti Inferiori Intima Media Thickness Indice di Windsor - Velocità Picco Sistolico |
Dott. Eugenio Calandriello Spec. in Neurologia | Elettromiografia Arti Inferiori con VCS e VCM Classificazione Neuropatia Diabetica |
Dott. Paolo Terrana Spec. in Oftalmologia | Fundus Oculi in Midriasi Classificazione Retinopatia Diabetica |
Dott.ssa Nicolina Di Biase Spec. in Endocrinologia | Tests di Neuropatia Autonomica Classificazione Neuropatia Autonomica |
Dott.ssa Elena Alessi Spec. in Medicina Interna | Ultrasound Bone Density - Sahara Bioimpedenzometria - Antropometria Preparazione e stoccaggio campioni |
Renato Lembo Infermiere | Prelievi - Elettrocardiogramma Curva da carico |
Balducci Gianluca Ter. Riabilitazione Motoria | Tests Aerobico e di Forza Algoritmo Check Up |
Giovanni e Adalberto Federici Podologo | Visita Podologica - Questionario MNSI Baropodometria - Calcolo del rischio ulceroso |
Angela Vitali Segretaria | Segreteria |
Vuoi diventare un operatore Fitness Metabolica?
Partecipa al corso di formazione composto da 16 ore di teoria e 20 ore di pratica presso il centro di Fitness Metabolica per diventare un OFM (Operatore Fitness Metabolica)